In onderstaand overzicht ziet u welke onderzoeken er ten laste komen van uw eigen risico.
Ten laste van uw eigen risico? |
Ja |
Nee |
| Urine onderzoek in de huisartsenpraktijk | X | |
| Urinesediment in de huisartsenpraktijk | X | |
| Kweken (o.a. urine, ontlasting enz) | X | |
| Uitstrijk op medische indicatie | X | |
| SOA testen | X | |
| Ergometrie (fietstest) | X | |
| Hb bepaling in de huisartsenpraktijk | X | |
| CRP bepaling in de huisartsenpraktijk | X | |
| Bloedsuiker (Glucose) bepaling in de huisartsenpraktijk | X | |
| Holter onderzoek (in samenwerking met IPT) | X | |
| Bloeddruk meting | X | |
| 30 minuten bloeddrukmeting | X | |
| Radiologie (foto, echo enz) onderzoek | X | |
| Botdensitometrie (DEXA/Botmeting) | X | |
| Bloedafname en bloedonderzoek | X | |
| Urine onderzoek ingeleverd bij bloedafname | X | |
| Electrocardiogram (ECG/hartfilmpje) in de huisartsenpraktijk | X | |
| Audiometrie (gehoortest) in de huisartsenpraktijk | X | |
| Spirometrie (longfunctie test) in de huisartsenpraktijk | X | |
| 24 uurs bloeddruk meting | X | |
| Doppler (bloeddoorstroming in de benen) onderzoek | X |
Voor tarieven van radiologie en bloedonderzoek bij DCWF verwijzen we u naar de website van DCWF.
